Sön 11/11 | 18:30 | Gillstad SK | – | Kållands BK | 1 – 4 | Detaljer | ||||
Sön 25/11 | 18:00 | Otterbäcken/Hajstorp | – | Gillstad SK | 4 – 3 | Detaljer | ||||
Lör 01/12 | 12:30 | Gillstad SK | – | Slottsbrons IF | 6 – 7 | Detaljer | ||||
Sön 09/12 | 16:00 | Skövde BK | – | Gillstad SK | 4 – 3 | Detaljer | ||||
Sön 16/12 | 16:00 | Gillstad SK | – | Gripen BK Trollhättan B | 5 – 2 | Detaljer | ||||
Sön 30/12 | 15:30 | Gillstad SK | – | BK Wiking | 3 – 4 | Detaljer | ||||
Lör 05/01 | 11:30 | Mosseruds GF/Karlstad Bandy | – | Gillstad SK | 6 – 0 | Detaljer | ||||
Fre 11/01 | 19:30 | Kållands BK | – | Gillstad SK | 6 – 4 | Detaljer | ||||
Lör 26/01 | 12:30 | Gillstad SK | – | Otterbäcken/Hajstorp | 6 – 3 | Detaljer | ||||
Lör 02/02 | 12:00 | Slottsbrons IF | – | Gillstad SK | 4 – 4 | Detaljer | ||||
Sön 10/02 | 15:00 | Gillstad SK | – | Skövde BK | 5 – 5 | Detaljer | ||||
Lör 16/02 | 12:00 | Gripen BK Trollhättan B | – | Gillstad SK | 6 – 1 | Detaljer | ||||
Sön 24/02 | 16:00 | Gillstad SK | – | Blåsut BK U | 2 – 3 | Detaljer | ||||
Sön 03/03 | 10:30 | BK Wiking | – | Gillstad SK | 4 – 7 | Detaljer | ||||
Tis 05/03 | 19:15 | Blåsut BK U | – | Gillstad SK | ||||||
Sön 10/03 | 15:00 | Gillstad SK | – | Mosseruds GF/Karlstad Bandy | ||||||
Powered by FX |
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. Kållands BK | 16 | 16 | 0 | 0 | 130-48 | 32 |
2. Mosseruds GF/Karlstad Bandy | 15 | 10 | 0 | 5 | 88-50 | 20 |
3. Gripen BK Trollhättan B | 14 | 7 | 1 | 6 | 81-69 | 15 |
4. Blåsut BK U | 14 | 6 | 1 | 7 | 63-70 | 13 |
5. Skövde BK | 15 | 6 | 1 | 8 | 64-87 | 13 |
6. Slottsbrons IF | 15 | 5 | 2 | 8 | 62-81 | 12 |
7. Otterbäcken/Hajstorp | 15 | 6 | 0 | 9 | 64-96 | 12 |
8. Gillstad SK | 14 | 3 | 2 | 9 | 50-62 | 8 |
9. BK Wiking | 14 | 3 | 1 | 10 | 49-88 | 7 |
Visa alla matcher |